(⋈◍>◡<◍)。✧♡
販売条件あり(詳細はシート参照/要問い合わせ/建築業者の指定はなし)
中央アルプスの眺望に惹かれる、圧迫感のない閑静な住宅地✨
接道より一段高く、東西に長い土地です。
県道18号線(伊那生田飯田線)近く、伊那,松川へのアクセス良し✨
天竜川の東側に位置します。
★周辺環境check★
map
シート
建物面積 | 119.06m² | 築年月 | 2014年1月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 地上2階 |
間取り | 3SLDK | ||
土地面積 | 278.17m² (公簿) | 土地坪数 | 84.14坪 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
駐車場 | あり(3~4台) | ||
設備・条件 | IHコンロ システムキッチン 追い焚き 洗髪洗面化粧台
ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 公営水道 排水下水 雨水浸透式 電気中電 駐車場有 バルコニー オール電化 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
特記事項 | 位置指定道路 | ||
周辺環境 | 中央アルプス眺望が広がる、閑静な住宅地内 | ||
備考 | 現況有姿売買 |
土地面積 | 280.58m² (公簿) | 土地坪数 | 84.87坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 北側要セットバック | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件無
プロパンガス 公営水道 排水下水 電気中電 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 上物有 |
特記事項 | 駒ヶ根市景観条例/法第22条区域/北側要セットバック | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内 | ||
備考 | 現況有姿売買/既存建物あり(買主負担で解体撤去必要) |