上伊那郡飯島町七久保(売地)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
中央・南アルプス眺望GOOD👍 開放的な環境で、のびのび!ゆったりと!「南信州田舎暮らし」を始めましょう🥰♬
山を見る暮らしがやめられないっ✨
田畑を見ると、ほっと・・気持ちが落ち着きます✨
※現況優先※
建物面積 | 170.56m² | 築年月 | 1979年8月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
間取り | 7DK | ||
土地面積 | 394.17m² (公簿) | 土地坪数 | 119.23坪 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 共有通路あり(持分1/2) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
駐車場 | あり(3~4台可) | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 トイレ:水洗 駐車場有 二世帯住宅〇 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
特記事項 | 一部軽量鉄骨造/車庫・物置あり(既登記) | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買/価格改定800万→680万(R5.7.21) |
項目 | 総数 | うち外国人住民 |
---|---|---|
人口 | 8,996人 | 290人 |
男 | 4,414人 | 134人 |
女 | 4,582人 | 156人 |
世帯数 | 3,643戸 | 239戸 |
土地面積 | 571.0m² (公簿) | 土地坪数 | 172.72坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 設備工事指定業者あり/景観計画 | ||
周辺環境 | 中央・南アルプスに囲まれた、のどかで閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買/農地転用不要・即建築可 |
土地面積 | 338.00m² (公簿) | 土地坪数 | 102.24坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 農地 |
特記事項 | 上下水道引込必要(前面道路から引込可)/上水加入金55,000円
下水道受益者負担金㎡×@960円必要/農振除外・農転必要 |
||
周辺環境 | 農地が広がる閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買/景観条例/農地法 |
本日も快晴スタート☀ 昨日朝より体感気温は高めです~ι(´Д`υ) 本日も日中は30度超予想ですので、程度な冷房使用で!まだまだ熱中症対策を~💦(長崎では線状降水帯発生とありましたので、大きな被害が出なければ良いですが。。)
(今朝の🐐ゾウは立って何か食べようとしているところでした~ 横顔でしたが、今朝は顔を見ることが出来て勝手に安心しております~w🐐 動物も、まだまだ暑さには要注意ですね~ そして、セミの元気な声はすっかり聞こえなくなり、代わりに秋の虫?(なんだか分かりませんがw)の声が林の中から聞こえてきます~(夜間、窓を開けているとキーン?と、虫の甲高い声が騒がしく響き渡っています~) (昨夜いつものようにw ゴルフ動画を視聴していたら・・オススメでかわいい🥰イッヌ🐕が!w それが!めちゃくちゃ愛犬にそっくりで!驚きました~喜 愛犬はトライカラーでしたが、この子はキュートなレッド🥰 ちょっと太り気味?のようにも感じましたが。。w 顔や仕草がそっくり過ぎて~🥰(犬種が同じでも個体によって全く違いますからね!)愛犬と重なり、なんだか懐かしく感じてしまい、すっかり見入ってしまいました!その子もメスで、主は伊那谷住まいのかたのようです✨ 伊那谷の美しい山や川で愛犬が楽しそうに はしゃぐ動画はほっこりします🥰 んー、やっぱりコーギーってかわいい!)
本日も良き日***