上伊那郡飯島町飯島(売地)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
価格改定済み!600万円→500万円
500万円 (2.9万円/坪)
JR飯田線飯島駅 徒歩約23分
★価格相談可!お気軽にご相談ください。
★駅・小中学校まで2km圏内!閑静な住宅地内!
★中央・南アルプスの眺望が自慢の「飯島町」🥰 田舎景色が広がるのどかな町です✨
★田舎暮らしで県外からの移住者も多く、積極的に移住者誘致を行っている自治体のひとつです!
↓飯島町の人口(※飯島町HPより)↓
| 項目 | 総数 | うち外国人住民 |
|---|---|---|
| 人口 | 8,996人 | 290人 |
| 男 | 4,414人 | 134人 |
| 女 | 4,582人 | 156人 |
| 世帯数 | 3,643戸 | 239戸 |
| 土地面積 | 571.0m² (公簿) | 土地坪数 | 172.72坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | 設備工事指定業者あり/景観計画 | ||
| 周辺環境 | 中央・南アルプスに囲まれた、のどかで閑静な住宅地内★ | ||
| 備考 | 現況有姿売買/農地転用不要・即建築可 | ||

