駒ヶ根市赤穂(売地)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
価格改定しました🥰
749万円 ⇒ 699万円(8.6万円/坪)
既存建物解体撤去・整地済み土地です✨
即建築可物件!交通・通学・生活利便性GOODな生活環境の整った人気エリアです🥰
平坦で形良く、住宅建築に適したオススメ物件です!
現地案内いたします。当社までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております✨
売地シート



| 土地面積 | 269.02m² (公簿) | 土地坪数 | 81.37坪 | 
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| セットバック | なし | 国土法届出 | – | 
| 設備・条件 | 買物便利 市街地に近い 日当り良好 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 雨水浸透式 | ||
| 引渡/入居時期 | 即 | 現況 | 更地(整地済) | 
| 特記事項 | 価格改定!(749万円⇒699万円/R5.11.20) | ||
| 周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
| 備考 | 売主負担にて既存建物解体撤去済み★ 現況有姿売買★平坦で形の良い土地★ | ||

