駒ヶ根居赤須町(新築建売住宅)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
ヤマダホームズ建築🏠 安定・充実のイマドキ設備 × シンプル・ベーシックな外観が高評価✨
現地案内いたします。当社までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております🥰
JR飯田線「小町屋駅」 徒歩約8分!
①3,020万円(税込)

| 建物面積 | 102.25m² | 築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 4SDK | ||
| 土地面積 | 231.84m² (公簿) | 土地坪数 | 70.13坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 駐車場 | あり | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台
浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 バルコニー バリアフリー オール電化 住宅性能評価書 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 準防火地域 | ||
| 周辺環境 | 市街地・市役所近く★ | ||
| 備考 | ほか3棟あり★ | ||
②3,080万円(税込)

| 建物面積 | 102.25m² | 築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 4SLDK | ||
| 土地面積 | 257.62m² (公簿) | 土地坪数 | 77.93坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 駐車場 | あり | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台
浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 バルコニー バリアフリー オール電化 住宅性能評価書 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 準防火地域 | ||
| 周辺環境 | 市街地・市役所近く★ | ||
| 備考 | ほか3棟あり★ | ||
③3,090万円(税込)

| 建物面積 | 102.25m² | 築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 4SLDK | ||
| 土地面積 | 276.63m² (公簿) | 土地坪数 | 83.68坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 43.2m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 駐車場 | あり | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台
浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 バルコニー バリアフリー オール電化 住宅性能評価書 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 準防火地域 | ||
| 周辺環境 | 市街地・市役所近く★ | ||
| 備考 | ほか3棟あり★ | ||
④3,210万円(税込)

| 建物面積 | 102.25m² | 築年月 | 2023年4月 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 地上2階 |
| 間取り | 4SLDK | ||
| 土地面積 | 320.33m² (公簿) | 土地坪数 | 96.89坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 43.35m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 駐車場 | あり | ||
| 設備・条件 | IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 追い焚き 洗髪洗面化粧台
浴室乾燥機 ユニットバス 温水洗浄便座 W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 TVドアホン カードキーシステム 公営水道 排水下水 バルコニー バリアフリー オール電化 住宅性能評価書 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 準防火地域 | ||
| 周辺環境 | 市街地・市役所近く★ | ||
| 備考 | ほか3棟あり★ | ||

