駒ヶ根市東伊那(土地付トレーラーハウス)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
写真追加しました🥰
トレーラーハウスの詳細については、当社までお気軽にお問い合わせください。
現地案内いたします✨
土地面積 | 338.00m² (公簿) | 土地坪数 | 102.24坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑(要農振除外・農地転用) | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 必要 | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件無
プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 雨水浸透 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 畑 |
特記事項 | 上下水道引込必要(前面道路から引込可)/上水加入金55,000円、下水道受益者負担金㎡×@960円必要/農振除外・農転必要 | ||
周辺環境 | 中央・南アルプスの眺望良し★
閑静な住宅地内★ |
||
備考 | 現況有姿売買/景観条例/農地法 |
(週末は寒波との予報もありましたが。。この辺りは☂も⛄もなく、暖かく過ごしやすい週末となりましたね🥰 この週末の試験で、名古屋へ行ってきましたが、半袖のひとも居てw驚きました~(宝くじ売り場が!大行列で凄いことになっていましたww) 私は、完全冬コートでしたが。。特に暑くもなく、ちょうど良い感じでした。それより、会場の暖房調整があまり良くなく?、寒くなったり、暑くなったりと・・交互に寒暖の波が押し寄せ、なんだか余計に身体が疲れてしまいました(;´д`) そして、いつもあっという間に過ぎてしまう試験時間ですが。。今回は不思議と長ーく感じる2時間でした・・Ω\ζ°)チーン(肝心の出来具合は・・微妙な、微妙な・・本当に微妙な感じでした。。全体的に、難しいことには変わらないと思いますが! いつもなら解答速報などですぐにチェックするところですが、今回はあまりの微妙な感じに、白黒ハッキリさせるのが恐く、見れていません・・(;´д`) 一応!来年もまた受けることになるであろう試験のために、引き続き勉強は続けていきたいと思います~w))
※周辺環境※現況優先※
土地面積 | 950.00m² (公簿) | 土地坪数 | 287.37坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑(一部農転済) | 地勢 | その他・段地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件無
プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 雨水浸透 電気 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 現況有姿売買★ | ||
周辺環境 | 中央アルプス・南アルプス眺望良し★ | ||
備考 | 要農転(一部、農転済み)★ |
土地面積 | 269.00m² (公簿) | 土地坪数 | 81.37坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透 電気 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 農地 |
特記事項 | 文化財保護法/上水道加入金・下水道受益者負担金必要 | ||
周辺環境 | 中央アルプス眺望〇 閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買 |
(今朝は14度ほど~ 暖かいスタートですが、午後からやや雲行きが怪しくなりそうです。。日本海側では大雪となりそうですので、交通情報には注意を~ 今年は、やはり!暖冬だそうですね~ 例年より降雪量は少なめ、暖かいそうです🥰)(昨シーズンは何度もクローズ⛳をくらってしまったので、今シーズン 冬は期待大ですw 今週末の試験が終われば、思い切りラウンドを愉しめそうです!意欲喪失状態でしたが・・これからまた!頑張っていきます~)
本日も良き日***
土地面積 | 598.00m² (公簿) | 土地坪数 | 180.89坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑(要農転) | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | あり | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 雨水浸透 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 農地 |
特記事項 | 要セットバック/要農地転用/要上下水道引込 | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買 |
※現況優先※
土地面積 | 209.82m² (公簿) | 土地坪数 | 63.47坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | あり | 国土法届出 | – |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透式 電気 | ||
引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 松川町景観条例/要セットバック | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 現況有姿売買★ |
※現況優先※
土地面積 | 611.50m² (公簿) | 土地坪数 | 184.97坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑 | 地勢 | 傾斜地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | あり | 国土法届出 | – |
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透 電気 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 畑 |
特記事項 | 農地法申請許可必要(別途費用)/要セットバック | ||
周辺環境 | 果樹園等農地が広がる | ||
備考 | 現況有姿売買 |
※現況優先※
※現況優先※
建物面積 | 316.76m² | 築年月 | 1928年1月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建 | 平家建 |
間取り | 7SDK 備考: 屋根裏収納あり | ||
土地面積 | 1720.46m² (公簿) | 土地坪数 | 520.43坪 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地・山林 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
駐車場 | あり | ||
設備・条件 | 古民家 リフォーム済 倉庫付 土蔵付
プロパンガス 公営水道 排水下水 トイレ水洗 雨水浸透 電気 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
特記事項 | 修繕必要/屋根裏収納あり/倉庫・物置(既登記)あり | ||
周辺環境 | 隣家なし、田んぼが広がり開けた環境 | ||
備考 | 現況有姿売買 |