下伊那郡松川町より(売地・売家)のご案内(⋈◍>◡<◍)。✧♡
果物が美味しい!🍐🍎🍑🍇🍊
🍓
空気も澄んで美味しい!
遠くまで広がる山々の景色に惚れ惚れ!
飯田市、上伊那へのアクセス良し!松川🆋があるから遠方からのアクセスも〇!
”ちょうど良い”感の田舎町!
★松川町ってどんなところ?★
① 88万円(1.4万/坪)売地シート


※現況優先※
| 土地面積 | 209.82m² (公簿) | 土地坪数 | 63.47坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | あり | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透式 電気 | ||
| 引渡/入居時期 | 即可 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | 松川町景観条例/要セットバック | ||
| 周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
| 備考 | 現況有姿売買★ | ||
② 438万円(2.4万/坪)売地シート

※現況優先※
| 土地面積 | 611.50m² (公簿) | 土地坪数 | 184.97坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 傾斜地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | あり | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透 電気 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 畑 |
| 特記事項 | 農地法申請許可必要(別途費用)/要セットバック | ||
| 周辺環境 | 果樹園等農地が広がる | ||
| 備考 | 現況有姿売買 | ||
③ 150万円(1.8万/坪)売地シート

※現況優先※
④ 2,480万円(税込)売家シート


※現況優先※
| 建物面積 | 316.76m² | 築年月 | 1928年1月 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 平家建 |
| 間取り | 7SDK 備考: 屋根裏収納あり | ||
| 土地面積 | 1720.46m² (公簿) | 土地坪数 | 520.43坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地・山林 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 駐車場 | あり | ||
| 設備・条件 | 古民家 リフォーム済 倉庫付 土蔵付
プロパンガス 公営水道 排水下水 トイレ水洗 雨水浸透 電気 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 特記事項 | 修繕必要/屋根裏収納あり/倉庫・物置(既登記)あり | ||
| 周辺環境 | 隣家なし、田んぼが広がり開けた環境 | ||
| 備考 | 現況有姿売買 | ||





















