(⋈◍>◡<◍)。✧♡
インスペクション(建物状況調査/診断)済み物件!
駒ヶ根市「空家バンク」登録物件🏡
オーナー様による丁寧,細やかな管理はされていますが、古い建物につき、修繕必要。(インスペ結果についてはお問合せください。)


★周辺環境check★
map
シート



※一部誤字があります※




********************
南信州の不動産のことは㈱気賀沢不動産へ
********************

| 土地面積 | 237.79m² | 土地坪数 | 71.93坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 南側は接道より高い |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | 建築条件無
プロパンガス 公営水道 排水下水 雨水浸透式 電気中電 |
||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | 景観条例/土石流危険渓流区域 | ||
| 周辺環境 | 眺望良し★閑静な住宅地内★ | ||
| 備考 | 現況有姿売買 | ||
| 土地面積 | 491.00m² | 土地坪数 | 148.52坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 畑(要農転) | 地勢 | やや不整形 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 下水農集排 雨水浸透式 電気中電 | ||
| 引渡/入居時期 | 農転後 | 現況 | 畑 |
| 特記事項 | 農集排加入分担金(赤穂南部地区)750,000円必要
上水道引込工事必要 |
||
| 周辺環境 | 中央アルプス眺望が広がる閑静な住宅地内★ | ||
| 備考 | 現況有姿売買 | ||


軽鉄造!大手ハウスメーカー築✨

倉庫等含め 全5棟🏠 大工さんの職人技たっぷりの邸宅✨

薪ストーブ付✨ 景観と調和するログハウス🏠

令和5年 フルリフォーム済🏠 値下げ済み✨





※現況優先※
| 土地面積 | 354.00m² | 土地坪数 | 107.08坪 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 地目 | 畑(要農転) | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| セットバック | なし | 国土法届出 | – |
| 設備・条件 | 建築条件無
プロパンガス 公営水道 排水下水 電気中電 雨水浸透式 |
||
| 引渡/入居時期 | 農転後 | 現況 | 更地 |
| 特記事項 | 農転必要 都市再生特別措置法 河川法 住民協定地域 |
||
| 周辺環境 | 市街地,市役所近く、生活利便性GOOD★ | ||
| 備考 | 現況売買 区画整理地内 |
||