(⋈◍>◡<◍)。✧♡
「駒ヶ根市道光前寺北線」沿い✨
中央自動車道「駒ヶ根🆋」まで約1.5km🚗
「広域農道」と「国道153号線」の中間に位置する、アクセス便利性👍な物件✨
総合病院,ホームセンター近く、生活に便利な環境✨
「駒ヶ根市文化会館」「すずらん公園」近く、お子様にもウレシイ♬ 子育て世代応援物件✨
水路占用許可,農地転用が必要ですが、当社にて申請手配いたします。
詳細等、当社まで気軽にお問い合わせください。
★周辺環境check★
map
シート
土地面積 | 353.00m² | 土地坪数 | 106.78坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 田(要農転) | 地勢 | 平坦/一部整形地含む |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | あり | 国土法届出 | – |
設備・条件 |
建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 電気中電 雨水浸透式 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 畑 |
特記事項 | 上水道加入金・下水道受益者負担金必要 | ||
周辺環境 | アルプス中央信用金庫 南支店の南側 | ||
備考 | 現況有姿売買/農地転用必要/一部不整形地/要セットバック |
土地面積 | 362.00m² (公簿) | 土地坪数 | 109.50坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側公道 | ||
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 上水公営/下水公共/雨水浸透式/電気中電/個別LPG
建築条件なし |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 上下水道引込必要 | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 |
土地面積 | 364.76m² (公簿) | 土地坪数 | 110.33坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 建築条件なし
上水公営/下水公共/雨水浸透式/電気中電/個別LPG |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 上水道加入金・下水道受益者負担金は買主負担 | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 |
********************************
南信州・田舎暮らし物件のことは!当社までお気軽にご相談ください🥰
********************************
土地面積 | 308.00m² (公簿) | 土地坪数 | 93.17坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 畑(要農振除外,農転) | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | -% | 容積率 | -% |
接道状況 | 西側公道 | ||
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 | 上水公営/下水農集排/電気中電/雨水浸透式/個別LPG
建築条件なし |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 畑 |
特記事項 | 農振除外・農地転用 | ||
周辺環境 | 農地に囲まれた住宅地 | ||
備考 |
土地面積 | 269.02m² (公簿) | 土地坪数 | 81.37坪 |
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | なし | 国土法届出 | – |
設備・条件 |
建築条件無 プロパンガス 公営水道 排水下水 電気中電 |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
特記事項 | 価格改定! | ||
周辺環境 | 閑静な住宅地内★ | ||
備考 | 売主負担にて既存建物解体撤去,整地済み★
現況有姿売買★ 即建築可★ |